Harga Tangki Air Penguin Termurah Terbaru 2021 – Produk Tandon Tangki Air Penguin ialah salah satu tangki air yang berkualitas di Indonesia. Tempat penampungan air bersih merupakan salah satu produk yang sering dicari untuk kebutuhan perumahan, perkantoran, pertokoan dan lain-lain. Tandon air dapat menghemat penggunaan listrik serta kebutuhan air tetap terpenuhi saat terjadi pemadaman listrik. Tangki air penguin terkenal dengan produk yang awet, tahan lumut dan tidak mudah pecah. Dengan kualitas yang sudah baik ini, tangki air penguin sering menjadi pilihan konsumen dalam memenuhi kebutuhannya.
Banyak produk tangki air penguin yang ada di pasar. Kualitas dan harga yang ditawarkan pun beraneka ragam. Mulai dari harga murah dengan kualitas biasa sampai harga tinggi dengan kualitas prima. Ada baiknya tidak asal dalam memilih produk tangki air sesuai dengan kebutuhan anda. Sebagai produk yang berkualitas baik, tangki air penguin dapat menjadi pilihan dengan segala kelebihan yang dimiliki dan harga yang relatif murah.
Ini dia Solusi Atap Bangunan Rumah Anda Yang Panas…
Mengapa Memilih Tangki Air Penguin ?
Tangki air penguin merupakan salah satu produk tangki air yang berkualitas baik. Produk tandon air penguin ini memiliki beberapa keunggulan yaitu:
Fiberglass | Stainless Steel 304 | Polyethylene Penguin Rotamould |
|
|
|
Setiap produk dari tangki air penguin memiliki kekurangan-kekurangan yang disesuaikan dari penggunaannya dalam memenuhi kebutuhan. Berikut kekurangan dari produk tangki air penguin:
Fiberglass | Stainless Steel 304 | Polyethylene Penguin Rotamould |
|
|
|
Spesifikasi Tangki Air Penguin
Tangki air penguin terdiri dari berbagai macam varian produk yang disesuaikan dengan kebutuhan anda. Berikut adalah varian produk dari tangki air penguin:
Tangki Air Penguin General Tank
Type | Kapasitas (ltr) | Inlet (inch) | Outlet Bulkhead (inch) | Outlet Flange (inch) | Drain (inch) | Tebal Dinding (inch) | Berat (kg) | Aksesoris |
TB 32 | 300 | 3/4 | 3/4 | – | – | 4-6 | 12 | – |
TB 33 | 300 | 3/4 | 3/4 | – | – | 4-6 | 12 | Oto level, Strainer |
TB 55 | 520 | 3/4 | 3/4 | – | 3/4 | 6-9 | 20,5 | Plumping Kit |
TB 53 | 520 | 3/4 | 3/4 | – | 3/4 | 6-9 | 21 | Plumping Kit |
TB 70 | 650 | 3/4 | 3/4 | – | 3/4 | 7-10 | 24 | Plumping Kit |
TB 80 | 800 | 3/4 | 3/4 | – | 3/4 | 7-10 | 27 | Plumping Kit |
TB 110 | 1.050 | 1 | 1 | – | 1 | 9-11 | 33,5 | Plumping Kit, Stainer |
TB 120 | 1.200 | 1 | 1 | – | 1 | 9-11 | 37 | Plumping Kit, Strainer |
TB 160 | 1.550 | 1 | 1 | – | 1 | 10-12 | 48 | Plumping Kit, Strainer |
TB 200 | 2.000 | 1 | 1 | – | 1 | 10-12 | 65 | Plumping Kit |
Type | Kapasitas (ltr) | Inlet (inch) | Outlet Bulkhead (inch) | Outlet Flange (inch) | Drain (inch) | Tebal Dinding (inch) | Berat (kg) | Aksesoris |
TB 220 | 2.250 | 1 | 1 | – | 1 | 10-12 | 69 | Plumping Kit |
TB 300 | 3.100 | 1,5 | 1,5 | – | 1,5 | 10-15 | 98,5 | Plumping Kit |
TB 400 | 4.100 | 1,5 | 1,5 | – | 1,5 | 12-18 | 115 | Plumping Kit |
TB 500 | 5.100 | 1,5 | 1,5 | – | 1,5 | 12-18 | 152 | Plumping Kit |
TB 800 | 8.000 | 2 | – | 2 | 2 | 12-18 | 269 | Oto Level |
TB 1000 | 11.000 | – | 2 | 2 | 2 | 15-20 | 333 | Oto Level |
TB 1600 | 16.000 | – | 3 | 3 | 2 | 15-20 | 492,5 | Oto Level |
TB 2000 | 19.800 | – | 3 | 3 | 2 | 15-22 | 659,5 | Oto Level |
TB 3000 | 30.000 | – | 3 | 3 | 2 | 15-22 | 960,5 | Oto Level |
Inilah Papan Plavon,Partisi, Panel Lantai Yang Aman Teruji SNI Dan Berkualitas
Tangki Air Penguin Blow Tank
Type | TW 55 | TW 110 |
Kapasitas (ltr) | 500 | 1.050 |
Inlet (inch) | 3/4 | 1 |
Over Flow (inch) | – | – |
Outlet (inch) | 3/4 | 1 |
Drain (inch) | 3/4 | 1 |
Tebal Dinding (mm) | 3-4 | 3-4 |
Berat | 14,5 | 23,5 |
Aksesoris | Plumping Kit , Strainer |

tangki air penguin modular tank
Type | TM 100 |
Kapasitas (ltr) | 1.000 |
Inlet (inch) | 2 |
Over Flow (inch) | 2 |
Outlet (inch) | 1 |
Drain (inch) | 1 |
Tebal Dinding (mm) | 9-11 |
Berat | 35,5 |
Aksesoris | Strainer |

Tangki Air Penguin Biorotech Tank
Type | BIO 150 |
Kapasitas (ltr) | 1.500 |
Inlet (inch) | 4 |
Venting (inch) | 1,5 |
Outlet (inch) | 4 |
Lubang Sedot (inch) | 4 (2 pcs) |
Tebal Dinding (mm) | 10 |
Berat (kg) | 95 |
Kapasitas (Orang) | 8 |

tangki air penguin coolbox tank
Type | CB 220 |
Kapasitas (ltr) | 210 |
Tebal Dinding (mm) | 60-75 |
Drain (inch) | 3/4 |
Berat (Kg) | 24 |

tangki air penguin total drain tank
Type | TD 110 | TD 160 | TD 200 |
Kapasitas (ltr) | 1.050 | 1.550 | 2.000 |
Inlet (inch) | 1 | 1 | 1 |
Over Flow (inch) | 1 | 1 | 1 |
Outlet (inch) | 1 | 1 | 1 |
Drain (inch) | 1 | 1 | 1 |
Tebal Dinding (mm) | 9-11 | 10-12 | 10-12 |
Berat (Kg) | 39 | 56,5 | 67,5 |
Aksesoris | Plumping Kit, Strainer |
Baca Juga : Papan Bangunan Bebas Asbes KALSI Harga Termurah Hanya Di Kami Buktikan..!

tangki air penguin stainless steel water tank
Type | TSBK 500 | TSBK 1000 | TSBK 1500 |
TSBK 2000 |
Kapasitas (ltr) | 500 | 1.000 | 1.500 | 2.000 |
Inlet (inch) | 3/4 | 1 | 1 | 1 |
Over Flow (inch) | – | – | – | – |
Outlet (inch) | 3/4 | 1 | 1 | 1 |
Drain (inch) | 3/4 | 1 | 1 | 1 |
Tebal Dinding (mm) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Berat (Kg) | 20 | 29 | 40 | 48 |
Aksesoris | Plumping Kit |

tangki air penguin silo tank
Type | TV 200 | TV 300 | TV 500 | TV 800 |
Kapasitas (ltr) | 2.000 | 3.000 | 4.700 | 8.000 |
Outlet Flange (inch) | 3 | 4 | 4 | 4 |
Tebal Dinding (mm) | 10-12 | 10-15 | 12-16 | 12-18 |
Berat (Kg) | 87 | 127,5 | 192,5 | 302,5 |
Berat Kaki (Kg) | 210 | 210 | 350 | 600 |

tangki air penguin heavy duti tank
Type | TP 55 | TP 110 | TP 200 | TP 300 | TP 400 |
Kapasitas (ltr) | 500 | 1.000 | 1.900 | 2.850 | 3.850 |
Inlet (inch) | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Outlet (inch) | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tebal Dinding (mm) | 7-12 | 9-12 | 10-16 | 11-16 | 13-18 |
Berat | 25,5 | 47 | 93,5 | 121,5 | 165 |
Baca Juga : Apa Itu Atap UPVC Go Green
Baca Juga :Peredam Panas Insulation Bangunan
Baca Juga : Diskon besar besaran Turbin Ventilator Gudang

tangki air penguin underground tank
Type | TQ 110 | TQ 200 | TQ 300 | TQ 400 |
Kapasitas (ltr) | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 3.750 |
Inlet (inch) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Outlet (inch) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tebal Dinding | 10-15 | 12-16 | 14-18 | 15-18 |
Berat | 57 | 115 | 150 | 200 |

Tangki Air Penguin Horizontal & Cube Tank
Type | TH 100 | TH 200 | TH 500 | TE 50 | TE 55 | TE 100 |
Kapasitas (ltr) | 970 | 2.000 | 4.800 | 450 | 500 | 1.000 |
Inlet (inch) | 1 | 1 | 1,5 | 3/4 | 3/4 | 1 |
Outlet (inch) | 1 | 1 | 1,5 | 3/4 | 3/4 | 1 |
Drain (inch) | 1 | 1 | 1,5 | 3/4 | 3/4 | 1 |
Tebal Dinding (mm) | 8-12 | 10-15 | 12-18 | 10-12 | 10-12 | 12-18 |
Berat (Kg) | 52 | 92 | – | 28 | 28 | 52 |
Informasi Pemesanan Dan Harga Tangki Air Penguin
Dapatkan informasi dan penawaran menarik melalui marketing kami untuk setiap pemesanan Harga Tangki Air Penguin, segera hubungi kami :